________...W............._...................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 22539 | 0/38/12497 | _ | 2.93 | 13 | 2040 | 0.0 | 0.61 | 211.64 | 78.12.182.95 | www.allevamento-trebisonda.it | GET /cuccioli/ HTTP/1.1 |
| 1-1 | 23496 | 0/7/12437 | _ | 0.01 | 39 | 1 | 0.0 | 0.25 | 238.10 | 38.107.179.228 | 127.0.0.1 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 2-1 | 21815 | 0/128/11544 | _ | 6.65 | 44 | 21 | 0.0 | 0.96 | 221.49 | 87.15.129.156 | 127.0.0.1 | NULL |
| 3-1 | 21818 | 0/77/12146 | _ | 7.26 | 19 | 1 | 0.0 | 0.76 | 242.53 | 38.107.179.229 | 127.0.0.1 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 4-1 | 23273 | 0/20/11203 | _ | 0.38 | 50 | 1 | 0.0 | 0.32 | 224.13 | 87.15.129.156 | www.riccagioia.it | GET /wp-content/themes/riccagioia/slides.min.jquery.js HTTP/1.1 |
| 5-1 | 22414 | 0/83/10496 | _ | 4.86 | 17 | 363 | 0.0 | 0.99 | 216.53 | 69.191.249.202 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/it/chi-siamo/fiere-ed-eventi.html?layout=blog HT |
| 6-1 | 23497 | 0/7/10114 | _ | 0.00 | 50 | 0 | 0.0 | 0.13 | 212.51 | 87.15.129.156 | www.riccagioia.it | GET /wp-includes/js/l10n.js?ver=20101110 HTTP/1.1 |
| 7-1 | 23512 | 0/1/10076 | _ | 0.34 | 17 | 377 | 0.0 | 0.01 | 167.19 | 69.191.249.202 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/en/about-us-guarniflon/trade-fairs-and-events.ht |
| 8-1 | - | 0/0/9113 | . | 1.25 | 102 | 23 | 0.0 | 0.00 | 181.64 | 200.35.47.244 | 127.0.0.1 | NULL |
| 9-1 | - | 0/0/8538 | . | 1.70 | 95 | 3139 | 0.0 | 0.00 | 154.40 | 87.15.129.156 | www.riccagioia.it | GET /servizi-2/nucleo-premoltiplicazione-viticola/ HTTP/1.1 |
| 10-1 | - | 0/0/7349 | . | 1.77 | 96 | 8498 | 0.0 | 0.00 | 137.49 | 87.15.129.156 | www.riccagioia.it | GET /wp-content/themes/riccagioia/images/panorama.jpg HTTP/1.1 |
| 11-1 | 23275 | 0/16/7464 | W | 0.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0.62 | 142.28 | 38.107.179.230 | 127.0.0.1 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 12-1 | - | 0/0/6821 | . | 5.32 | 43 | 2 | 0.0 | 0.00 | 114.86 | 87.15.129.156 | www.riccagioia.it | GET /wp-content/themes/riccagioia/js/jquery.validate.min.js HTT |
| 13-1 | - | 0/0/5345 | . | 0.14 | 97 | 168 | 0.0 | 0.00 | 93.94 | 219.159.199.144 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/it/none HTTP/1.1 |
| 14-1 | - | 0/0/5852 | . | 2.41 | 98 | 117 | 0.0 | 0.00 | 97.97 | 78.12.182.95 | www.allevamento-trebisonda.it | GET /wp-content/gallery/fattrici/thumbs/thumbs_p1020064.jpg HTT |
| 15-1 | - | 0/0/4759 | . | 3.04 | 99 | 20 | 0.0 | 0.00 | 88.96 | 82.60.88.244 | 127.0.0.1 | NULL |
| 16-1 | - | 0/0/4355 | . | 4.50 | 100 | 155 | 0.0 | 0.00 | 100.21 | 78.12.182.95 | trebisonda.mediattiva.it | GET /wp-content/uploads/2011/04/IMGP2288-ok.jpg HTTP/1.1 |
| 17-1 | - | 0/0/3985 | . | 0.00 | 3957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.59 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 18-1 | - | 0/0/3107 | . | 0.00 | 3959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.43 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 19-1 | - | 0/0/3052 | . | 0.00 | 3961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.21 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 20-1 | - | 0/0/2389 | . | 0.15 | 3965 | 178 | 0.0 | 0.00 | 46.61 | 219.159.199.144 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/it/none HTTP/1.1 |
| 21-1 | - | 0/0/2231 | . | 0.00 | 3964 | 56 | 0.0 | 0.00 | 40.02 | 219.159.199.144 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /templates/yougrids/images/typ/noie.png HTTP/1.1 |
| 22-1 | - | 0/0/2326 | . | 0.00 | 3963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.20 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 23-1 | - | 0/0/2151 | . | 0.00 | 3962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.71 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 24-1 | - | 0/0/2129 | . | 0.00 | 3960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.36 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 25-1 | 21122 | 0/159/1687 | _ | 8.79 | 50 | 85 | 0.0 | 1.50 | 20.52 | 220.181.94.232 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /?gclid=CJuY9duJv60CFedS4godMUvF_A HTTP/1.1 |
| 26-1 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 3955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.81 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 27-1 | - | 0/0/1237 | . | 0.00 | 3952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.45 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 28-1 | - | 0/0/884 | . | 0.00 | 3943 | 698 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 29-1 | - | 0/0/1396 | . | 0.00 | 3958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.71 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 30-1 | - | 0/0/940 | . | 0.00 | 3953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.04 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 31-1 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 3947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.17 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 32-1 | - | 0/0/944 | . | 0.00 | 3946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.29 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 33-1 | - | 0/0/818 | . | 0.00 | 3956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.75 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 34-1 | - | 0/0/790 | . | 0.00 | 3951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.79 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 35-1 | - | 0/0/631 | . | 0.00 | 3950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.33 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 36-1 | - | 0/0/1014 | . | 0.00 | 3954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.99 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 37-1 | - | 0/0/834 | . | 0.00 | 3941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.51 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 38-1 | - | 0/0/603 | . | 0.00 | 3940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.45 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 39-1 | - | 0/0/534 | . | 0.00 | 3710 | 1158 | 0.0 | 0.00 | 20.15 | 220.181.108.107 | www.imaf.it | GET /wp-content/themes/imaf/images/attuale/25.jpg HTTP/1.1 |
| 40-1 | - | 0/0/592 | . | 0.00 | 3939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.74 | 219.159.199.144 | 127.0.0.1 | NULL |
| 41-1 | - | 0/0/318 | . | 2.36 | 3990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.52 | 212.183.162.170 | 127.0.0.1 | NULL |
| 42-1 | - | 0/0/326 | . | 0.01 | 3996 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | 87.15.134.88 | 127.0.0.1 | NULL |
| 43-1 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 3998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | 87.15.134.88 | 127.0.0.1 | NULL |
| 44-1 | - | 0/0/779 | . | 1.70 | 3322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.03 | 190.165.185.11 | 127.0.0.1 | NULL |
| 45-1 | - | 0/0/265 | . | 1.60 | 4001 | 107 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | 212.183.162.170 | 127.0.0.1 | NULL |
| 46-1 | - | 0/0/501 | . | 0.35 | 4000 | 6962 | 0.0 | 0.00 | 13.78 | 212.183.162.170 | 127.0.0.1 | NULL |
| 47-1 | - | 0/0/184 | . | 0.08 | 3999 | 818 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | 82.63.180.118 | 127.0.0.1 | NULL |
| 48-1 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 3997 | 8142 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | 119.51.12.68 | 127.0.0.1 | NULL |
| 49-1 | - | 0/0/213 | . | 0.14 | 3995 | 159 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | 119.51.12.68 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/it/none HTTP/1.1 |
| 50-1 | - | 0/0/288 | . | 1.64 | 3994 | 170 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | 113.140.86.11 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/it/blank.gif HTTP/1.1 |
| 51-1 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 3993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | 119.51.12.68 | 127.0.0.1 | NULL |
| 52-1 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 3992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 119.51.12.68 | 127.0.0.1 | NULL |
| 53-1 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 3991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | 119.51.12.68 | 127.0.0.1 | NULL |
| 54-1 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 3989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 223.214.112.77 | 127.0.0.1 | NULL |
| 55-1 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 3988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 223.214.112.77 | 127.0.0.1 | NULL |
| 56-1 | - | 0/0/278 | . | 3.88 | 3987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | 193.203.229.20 | 127.0.0.1 | NULL |
| 57-1 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 3986 | 5766 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | 119.51.12.68 | 127.0.0.1 | NULL |
| 58-1 | - | 0/0/279 | . | 0.02 | 3977 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.69 | 192.109.140.133 | 127.0.0.1 | NULL |
| 59-1 | - | 0/0/430 | . | 0.36 | 3985 | 468 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | 217.109.13.114 | 127.0.0.1 | NULL |
| 60-1 | - | 0/0/240 | . | 0.14 | 3984 | 160 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | 223.214.112.77 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/it/none HTTP/1.1 |
| 61-1 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 3983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.54 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 62-1 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 3982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 63-1 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 3981 | 5 | 0.0 | 0.00 | 8.74 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 64-1 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 3980 | 732 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 65-1 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 3979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 66-1 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 3978 | 5 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 67-1 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 3976 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 192.168.92.214 | 127.0.0.1 | GET / HTTP/1.1 |
| 68-1 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 3975 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3.35 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 69-1 | - | 0/0/219 | . | 0.95 | 3974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | 197.31.81.218 | 127.0.0.1 | NULL |
| 70-1 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 3973 | 734 | 0.0 | 0.00 | 2.67 | 123.6.119.150 | 127.0.0.1 | GET /plugins/content/artclock/artclock/js/excanvas.js HTTP/1.1 |
| 71-1 | - | 0/0/482 | . | 1.50 | 3972 | 206 | 0.0 | 0.00 | 6.71 | 188.11.65.224 | www.gffattori.it | GET /images/stories/spot/Bovini.pdf%20-%20Adobe%20Acrobat%20Pro |
| 72-1 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 3971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 73-1 | - | 0/0/151 | . | 0.56 | 27616 | 335 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | 95.247.196.67 | 127.0.0.1 | NULL |
| 74-1 | - | 0/0/96 | . | 0.01 | 27615 | 2485 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | 101.226.66.176 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /media/system/js/mootools-more.js HTTP/1.1 |
| 75-1 | - | 0/0/182 | . | 0.34 | 27566 | 129 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 192.109.140.133 | 127.0.0.1 | NULL |
| 76-1 | - | 0/0/80 | . | 0.68 | 27561 | 1090 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | 217.109.13.114 | 127.0.0.1 | NULL |
| 77-1 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 27614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 78-1 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 27613 | 740 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | 121.14.162.57 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /images/logo_es.jpg HTTP/1.1 |
| 79-1 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 27612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 80-1 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 27607 | 738 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 81-1 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 27610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | 121.14.162.57 | 127.0.0.1 | NULL |
| 82-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 27609 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 74.125.16.95 | 127.0.0.1 | NULL |
| 83-1 | - | 0/0/6 | . | 0.35 | 27608 | 615 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 207.46.199.55 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/en/news-archive-en/328-guarniflon-annual-meeting |
| 84-1 | - | 0/0/21 | . | 0.03 | 27485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 123.6.119.150 | 127.0.0.1 | NULL |
| 85-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 27606 | 594 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 74.125.16.81 | 127.0.0.1 | NULL |
| 86-1 | - | 0/0/6 | . | 0.94 | 40531 | 1437 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 90.56.48.16 | www.atbrivacalzoni.com | GET / HTTP/1.1 |
| 87-1 | - | 0/0/31 | . | 0.96 | 40530 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 88.37.34.75 | 127.0.0.1 | NULL |
| 88-1 | - | 0/0/2 | . | 0.76 | 40529 | 4747 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.37.34.75 | 127.0.0.1 | NULL |
| 91-1 | - | 0/0/9 | . | 1.08 | 40442 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 95.225.35.129 | 127.0.0.1 | NULL |
| 96-1 | - | 0/0/41 | . | 0.93 | 40244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 82.105.149.72 | 127.0.0.1 | NULL |
| 97-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 40443 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 95.225.35.129 | 127.0.0.1 | NULL |
| 98-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 40444 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 95.225.35.129 | 127.0.0.1 | NULL |
| 99-1 | - | 0/0/41 | . | 2.81 | 40323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 88.149.236.228 | 127.0.0.1 | NULL |
| 100-1 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 40445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 95.225.35.129 | 127.0.0.1 | NULL |
| 101-1 | - | 0/0/1 | . | 0.14 | 40523 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.71.187 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /index.php/it/component/content/images/prodotti/nastri/nast |
| 103-1 | - | 0/0/18 | . | 0.74 | 40520 | 696 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 79.3.249.187 | gruppotrombini.psfinteractive.i | GET /immagini/slider/4.jpg HTTP/1.1 |
| 105-1 | - | 0/0/27 | . | 1.33 | 184123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 113.142.17.109 | 127.0.0.1 | NULL |
| 106-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 184632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 125.89.75.100 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /templates/yougrids/src/ie6hover.js HTTP/1.1 |
| 107-1 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 184633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 125.89.75.100 | guarniflon.psfinteractive.it | GET /plugins/content/artclock/artclock/js/moreskins.js\" type=\"t |
| 111-1 | - | 0/0/34 | . | 1.10 | 184128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 113.142.17.109 | 127.0.0.1 | NULL |
| 112-1 | - | 0/0/20 | . | 0.70 | 184631 | 1723 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 66.249.71.36 | www.imaf.it | GET /cn/catalogue/scheda.asp?id_articolo=GRSgiu&id_cat=67 HTTP/ |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 563 total sessions expired since starting: 563 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 85 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |